Carbon Clutch
MITSUBISHI
| Model | Engine | Type | Pressure Plate Rate | Model# | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCER EVO 4,5,6,7,8,& 9 | CN9A CP9A CT9A | 4G63T | Triple | Standard | 1,100kg | ACM23330-11 | *MB2 |
| 1,350kg | ACM23330-14 | *MB2 | |||||
| TypeR | 1,100kg | ACM23335-11 | *MB2 | ||||
| 1,350kg | ACM23335-14 | *MB2 | |||||
| Soft Type | 1,100kg | ACM23336-11 | *MB2 | ||||
| 1,350kg | ACM23336-14 | *MB2 | |||||
| Twin | Standard | 1,100kg | ACM23230-11 | *MB2 | |||
| 1,350kg | ACM23230-14 | *MB2 | |||||
| TypeR | 1,100kg | ACM23235-11 | *MB2 | ||||
| 1,350kg | ACM23235-14 | *MB2 | |||||
| Soft Type | 1,100kg | ACM23236-11 | *MB2 | ||||
| 1,350kg | ACM23236-14 | *MB2 | |||||
| Single | TypeR | 1,300kg | ACM23132-13 | *MB3 | |||
| 1,600kg | ACM23132-16 | *MB3 | |||||
| <Note> | |||||||
| MB2 - Toyota clutch bearing (90363-40008) and pull to push conversion kit are included. ACROSS recommends Twin or Triple for Mitsubishi Evo. | |||||||
| MB3-Nissan clutch bearing (30502-14601) and pull to push conversion kit are included. | |||||||










