Final Gear
ACURA/HONDA
| Model | Year | Engine | MT | Model# | Gear Ratio | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRA / CIVIC | 91.6- | EG6, EK4, | B16A, | 5MT | AR7A16-10 | 4.929 | *GH1 |
| EK9, DC2, | B16B, B18C | 5MT | AR7A16-11 | 4.929 | *GH1 | ||
| PRELUDE | 91.9- | BB4 | H22A | 5MT | AR7A16-21 | 4.643 | |
| FIT | 04.7- | GD3 | L15A | MT | AR7A16-18 | 4.563 | *GH3 |
| CRX CIVIC | Si 4th generation Si | MT | AR7A16-14 | 4.73 | *US Only | ||
| <Note> | |||||||
| GH1 - Honda stock parts 1st gear (23421-P80-E30) x1, bearing needle (91107-P80-E31)x2, collar distance (23914-P80-E30)x1 are included. | |||||||
| GH3 - Honda stock nuts (90202-PB6-010) x1 is included. | |||||||
TOYOTA
| Model | Year | Engine | MT | Model# | Gear Ratio | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITS | 99.1- | SCP10 | 1SZ-FE | 5MT | AR7A16-22 | 4.667 |










